# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি -২ | ০২ | এলজিএসপি | ৬২,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
২২ | এলজিএসপি -২ | ০২ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৩ | এলজিএসপি -২ | ০২ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৪ | এলজিএসপি -২ | ০৩ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৫ | এলজিএসপি -২ | ০৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৬ | এলজিএসপি -২ | ০৮ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৭ | এলজিএসপি -২ | ০৮ | এলজিএসপি | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৮ | এলজিএসপি -২ | ০৩ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৯ | এলজিএসপি -২ | ০৩ | এলজিএসপি | ৬০.০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩০ | এলজিএসপি -২ | ০৪ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩১ | এলজিএসপি -২ | ০৪ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩২ | এলজিএসপি -২ | ০৬ | এলজিএসপি | ১৩০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩৩ | এলজিএসপি -২ | ০৬ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩৪ | এলজিএসপি -২ | ০৭ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩৫ | এলজিএসপি -২ | ০৭ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩৬ | এলজিএসপি -২ | ০৭ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩৭ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ১৬৪২৬৬২ | ||
৩৮ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | কাবিখা | ১৫০০০০ | ||
৩৯ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | কাবিটা | ১৭২০০০ | ||
৪০ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১ হতে ৯ | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস