# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | নং ০১ | কাবিটা | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | নং ০১ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিখা | নং ০৪ | কাবিখা | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৪ | জি আর | নং ০৮ | জি আর | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টিআর | নং ০৭ | টিআর | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | কাবিখা | ১৪ মে: টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৭ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১, ২, ৫, ৮ | টিআর | ১৩.৫০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | এল,জি,ই,ডি | এল,জি,ই,ডি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৯ | এল,জি,ই,ডি | এল,জি,ই,ডি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
১০ | এলজিএসপি- ২ | ৯ | এলজিএসপি | ৬২,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১১ | এলজিএসপি- ২ | ৯ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১২ | এলজিএসপি- ২ | ৮ | এলজিএসপি | ৫০.০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৩ | এলজিএসপি- ২ | ৮ | এলজিএসপি | ৩০.০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৪ | এলজিএসপি- ২ | ৯ | এলজিএসপি | ৪০.০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৫ | এলজিএসপি- ২ | ৮ | এলজিএসপি | ৬২.৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৬ | এলজিএসপি- ২ | ৮ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৭ | এলজিএসপি- ২ | ০১ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৮ | এলজিএসপি- ২ | ০১ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৯ | এলজিএসপি- ২ | ০১ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
২০ | এলজিএসপি- ২ | ০১ | এলজিএসপি | ২৫,১৬২/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস